💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 8489 条)
第 35 / 849 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
大足区三驱小学运动场改造(第二次)结果公告 446,943.61 重庆市大足区三驱镇中心小学 1 - 大足区三驱小学运动场改造 重庆宸润建筑劳务有限公司 441,784.38 行采家 2026-06-29 16:02:43
金佛山国家级自然保护区黑叶猴保护与公众参与机制研究实践项目服务采购结果公告 220,000.00 重庆金佛山国家级自然保护区管理... 1 - 其他生态环境保护和治理服务 重庆市林业科学研究院 211,500.00 行采家 2026-06-29 16:01:56
荣昌区宝城初级中学“育心树人”励志实践“心”课程服务(第二次)结果公告 69,000.00 重庆市荣昌区宝城初级中学 1 - 其他服务 重庆冠坚户外拓展运动有限公司 66,000.00 行采家 2026-06-29 16:01:53
学生宿舍热水供应系统更换结果公告 249,992.54 重庆市大足区龙岗中学 1 - 学生宿舍热水供应系统更换 四川足晖建设工程有限公司 247,380.48 行采家 2026-06-29 16:01:04
巴蜀中学(张家花园校区)物业清扫及配套服务采购(第二次)(YZQ26C00034... 4,800,000.00 重庆市巴蜀中学校 1 - 物业服务 深圳万物商企物业服务有限公司 4,743,669.60 政府采购网 2026-06-29 15:59:13
金佛山国家级自然保护区黑叶猴保护与公众参与机制研究实践项目设备采购结果公告 80,000.00 重庆金佛山国家级自然保护区管理... 1 - 其他货物 重庆智政云科技有限公司 78,937.00 行采家 2026-06-29 15:57:56
重庆市南岸区人民医院 血液透析机维保服务单一来源采购公示(山外山血液透析机维保)... 35,000.00 重庆市南岸区人民医院 1 - 山外山血液透析机维保服务 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 35,000.00 行采家 2026-06-29 15:56:18
2026年度重庆市应急管理局信息系统运维服务项目(包1第二次)(CQS26C01... 2,515,600.00 重庆市安全生产调度信息中心 1 - 数据安全风险评估、信息系统运维服务 中电智安科技有限公司 1,487,300.00 政府采购网 2026-06-29 15:54:13
重庆市南岸区人民医院 血液透析机维保服务单一来源采购公示(贝而克血液透析机维保)... 16,500.00 重庆市南岸区人民医院 2 - 贝尔克血液透析机维保 重庆海润医疗设备有限公司 16,500.00 行采家 2026-06-29 15:51:19
成都铁路公安局重庆公安处零余额账户开户银行选择项目重新启动结果公告 - 成都铁路公安局重庆公安处 1 - 成都铁路公安局重庆公安处零余额账户开户银行选择项目 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 - 行采家 2026-06-29 15:48:28