包号:1
供应商名称:重庆妙科建筑工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市九龙坡区重庆市九龙坡区九龙园区云湖路3号1-26#
中标(成交)金额: 786,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆市正顺市政工程有限公司
供应商地址:重庆市巴南区李家沱街道马王坪新村9号(映江花园)2幢负1-2#
中标(成交)金额: 709,966.00元
包号:3
供应商名称:四川寰建建设项目管理有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号2栋1单元20层2008号
中标(成交)金额: 762,100.00元
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大石化片区老旧小区配套基础设施建设工程(2026年老旧小区配套公厕改造项目—工程)(包一) | 详见磋商文件要求 | 60日历天 | 李松 | 渝2502012201206262 |
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大石化片区老旧小区配套基础设施建设工程(2026年老旧小区配套公厕改造项目—工程)(包二) | 详见磋商文件要求 | 60日历天 | 秦娜 | 渝2502020202102528 |
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|---|---|---|---|
| 大石化片区老旧小区配套基础设施建设工程(2026年老旧小区配套公厕改造项目—工程)(包三) | 详见磋商文件要求 | 60日历天 | 包红 | 川2512016201723501 |
包1:范刚,刘鑫,袁如毅 包2:范刚,刘鑫,袁如毅 包3:范刚,刘鑫,袁如毅
代理服务收费标准:详见磋商文件
代理服务费总计:18064.53元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆妙科建筑工程有限公司 | 19.26 | 41 | 20 | 80.26 | 1 |
| 重庆汇三建设工程有限公司 | 24.42 | 31 | 20 | 75.42 | 2 |
| 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 20.9 | 28 | 20 | 68.9 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市正顺市政工程有限公司 | 19.56 | 39 | 20 | 78.56 | 1 |
| 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 20.57 | 27 | 20 | 67.57 | 2 |
| 重庆明林建筑工程有限公司 | 19.48 | 26 | 20 | 65.48 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川寰建建设项目管理有限公司 | 21 | 36 | 20 | 77 | 1 |
| 重庆汇三建设工程有限公司 | 23.2 | 28 | 20 | 71.2 | 2 |
| 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 22.8 | 28 | 20 | 70.8 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市渝中区城市管理局
采购经办人:洪老师
采购人电话:023-63266003
采购人地址:重庆市渝中区渝州路190号
2、采购代理机构信息
代理机构:武汉武咨招标代理有限公司
代理机构经办人:刘老师
代理机构电话:19122812807
代理机构地址:重庆市两江新区凤凰座C8层
3、项目联系方式
项目联系人:刘老师
项目联系人电话:19122812807