💡 输入内容后自动筛选,无需点击按钮
📌 公告列表(共 10522 条)
第 283 / 1053 页
项目名称 预算金额(元) 采购人 包号 / 分包名称 中标人 中标金额(元) 来源 公告时间
重庆医科大学附属第一医院自动细胞显微图像分析系统(CQS26A01964)中标(... 1,350,000.00 重庆医科大学附属第一医院 1 - 重庆医科大学附属第一医院自动细胞显微图像分析系统 重庆叁合医疗器械有限公司 750,000.00 政府采购网 2026-08-25 12:42:45
第十八届“重庆·台湾周”会务服务项目(第二次)(CQS26C01980)中标(成... 830,000.00 重庆市人民政府台湾事务办公室 1 - 第十八届“重庆·台湾周”氛围营造项目 大臻文化传播(重庆)有限公司 499,000.00 政府采购网 2026-08-25 12:34:13
第十八届“重庆·台湾周”会务服务项目(第二次)(CQS26C01980)中标(成... 830,000.00 重庆市人民政府台湾事务办公室 2 - 第十八届“重庆·台湾周”活动宣传项目 中新社(北京)国际传播集团有限公司重庆分... 238,000.00 政府采购网 2026-08-25 12:34:13
第十八届“重庆·台湾周”会务服务项目(第二次)(CQS26C01980)中标(成... 830,000.00 重庆市人民政府台湾事务办公室 3 - 第十八届“重庆·台湾周”现场安保项目 重庆嘉渝保安服务有限公司 27,490.00 政府采购网 2026-08-25 12:34:13
学校新校区一期工程学生宿舍火灾探测报警系统升级改造项目(CQS26A02270)... 1,920,490.70 重庆水利电力职业技术学院 1 - 火灾报警控制器/消防联动控制器 重庆力杰消防工程有限公司 1,401,769.59 政府采购网 2026-08-25 12:31:37
局机关及下属事业单位物业管理服务(CQS26C01594)中标(成交)结果公告 660,000.00 重庆市沙坪坝区规划和自然资源局 1 - 局机关及下属事业单位物业管理服务 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 659,500.00 政府采购网 2026-08-25 12:31:19
防暑降温饮品类采购(第二次)结果公告 30,266.70 重庆市耘园工贸有限公司 1 - 其他食品、饮料和烟草原料 重庆熙尚商贸有限公司 29,592.90 行采家 2026-08-25 12:08:56
有害生物防制服务结果公告 20,000.00 重庆广场宾馆 1 - 其他专业技术服务 重庆清道夫环保服务有限公司 11,880.00 行采家 2026-08-25 12:06:13
江津区公安局采购2026年度无人机及挂载设备保险服务(第二次)结果公告 48,015.73 重庆市江津区公安局 1 - 商业保险服务 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司江津支... 37,800.00 行采家 2026-08-25 11:59:44
重庆三峡科技大学学生公寓自助洗衣服务外包项目结果公告 - 重庆三峡科技大学 1 - 重庆三峡科技大学学生公寓自助洗衣服务外包 重庆市鑫娅清洁服务有限公司 - 行采家 2026-08-25 11:57:33