详见“结果详情”
包号:55
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机55 | 35520 | bizhub C308i(含FS-542内置装订器、2纸盒) | 柯尼卡美能达 | 1000000 | 1 | |
| 专用耗材 | 86.24 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR316K | 柯尼卡美能达 | 245000 | 2399 | |||
| 红色硒鼓 | DR316M | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 黄色硒鼓 | DR316Y | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 青色硒鼓 | DR316C | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 黑色粉盒 | TN331K | 柯尼卡美能达 | 28000 | 515 | |||
| 红色粉盒 | TN331M | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1004 | |||
| 黄色粉盒 | TN331Y | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1004 | |||
| 青色粉盒 | TN331C | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1004 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机55 | 36000 | SF-S303RC【内置装订器/2个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 2 | |
| 专用耗材 | 78.79 | ||||||
| 黑色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 红色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黄色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 青色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黑色粉盒 | SF-60CTBB | 夏普 | 40000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | SF-60CTMB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 黄色粉盒 | SF-60CTYB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 青色粉盒 | SF-60CTCB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机55 | 42200 | FR6230C | 方正 | 0 | 3 | |
| 专用耗材 | 118.76 | ||||||
| 黑色硒鼓 | FP6230CK | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 红色硒鼓 | FP6230CM | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 黄色硒鼓 | FP6230CY | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 青色硒鼓 | FP6230CC | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 黑色粉盒 | FT6230CK | 方正 | 31000 | 990 | |||
| 红色粉盒 | FT6230CM | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 黄色粉盒 | FT6230CY | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 青色粉盒 | FT6230CC | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机55 | 42300 | CTP-4630cdn | 沧田 | 38000 | 4 | |
| 专用耗材 | 73.11 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-CT505 | 沧田 | 210000 | 1950 | |||
| 红色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 青色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黑色粉盒 | CP-350K | 沧田 | 39800 | 680 | |||
| 红色粉盒 | CP-350M | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 黄色粉盒 | CP-350Y | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 青色粉盒 | CP-350C | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机55 | 43000 | QL C3020 | 乾程理想 | 400000 | 5 | |
| 专用耗材 | 114.53 | ||||||
| 黑色硒鼓 | QL C3020(黑) | 乾程理想 | 420000 | 3750 | |||
| 红色硒鼓 | QL C3020(红) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 黄色硒鼓 | QL C3020(黄) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 青色硒鼓 | QL C3020(青) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 黑色粉盒 | QL C3020(黑) | 乾程理想 | 40000 | 1119 | |||
| 红色粉盒 | QL C3020(红) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 黄色粉盒 | QL C3020(黄) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 青色粉盒 | QL C3020(青) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机55 | 37999 | ADC309S | 震旦 | 500000 | 6 | |
| 专用耗材 | 93.15 | ||||||
| 黑色硒鼓 | ADDR-309K | 震旦 | 225000 | 2280 | |||
| 红色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 黄色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 青色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 黑色粉盒 | ADT-369K | 震旦 | 28000 | 598 | |||
| 红色粉盒 | ADT-369M | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 黄色粉盒 | ADT-369Y | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 青色粉盒 | ADT-369C | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机55 | 38000 | ApeosC3061 2 纸盒+内置装订器 | 富士胶片 | 400000 | 7 | |
| 专用耗材 | 142.23 | ||||||
| 黑色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 121700 | 1536 | |||
| 红色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 黄色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 青色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 黑色粉盒 | CT204257 | 富士胶片 | 18000 | 656 | |||
| 红色粉盒 | CT204259 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 黄色粉盒 | CT204260 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 青色粉盒 | CT204258 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机55 | 43130 | ZC-CX7230(含内置装订器) | 中矗 | 400000 | 8 | |
| 专用耗材 | 108.85 | ||||||
| 黑色硒鼓 | ZC-XG750K1 | 中矗 | 225000 | 2050 | |||
| 红色硒鼓 | ZC-XG750M1 | 中矗 | 250000 | 2050 | |||
| 黄色硒鼓 | ZC-XG750Y1 | 中矗 | 2500000 | 2050 | |||
| 青色硒鼓 | ZC-XG750C1 | 中矗 | 250000 | 2050 | |||
| 黑色粉盒 | ZC-MF750K | 中矗 | 47700 | 1450 | |||
| 红色粉盒 | ZC-MF750M | 中矗 | 46900 | 2500 | |||
| 黄色粉盒 | ZC-MF750Y | 中矗 | 46900 | 2500 | |||
| 青色粉盒 | ZC-MF750C | 中矗 | 46900 | 2500 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机55 | 38500 | E78630dn | 惠普 | 1200000 | 9 | |
| 专用耗材 | 65.13 | ||||||
| 黑色硒鼓 | W9074MC | 惠普 | 200000 | 1062 | |||
| 红色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 黄色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 青色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 黑色粉盒 | W9150MC | 惠普 | 29000 | 480 | |||
| 红色粉盒 | W9153MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 黄色粉盒 | W9152MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 青色粉盒 | W9151MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机55 | 43500 | HGFC8305S+内置装订器 | 汉光联创 | 0 | 10 | |
| 专用耗材 | 148.87 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR5306sK | 汉光联创 | 225000 | 3750 | |||
| 红色硒鼓 | DR5306sM | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 黄色硒鼓 | DR5306sY | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 青色硒鼓 | DR5306sC | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 黑色粉盒 | TN5306sK | 汉光联创 | 28000 | 880 | |||
| 红色粉盒 | TN5306sM | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 黄色粉盒 | TN5306sY | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 青色粉盒 | TN5306sC | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机55 | 38999 | FC-3025AC | 东芝 | 39800 | 11 | |
| 专用耗材 | 72.17 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-FC505 | 东芝 | 180000 | 1850 | |||
| 红色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 青色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 黑色粉盒 | T-FC425C-K | 东芝 | 39800 | 600 | |||
| 红色粉盒 | T-FC425C-M | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 黄色粉盒 | T-FC425C-Y | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 青色粉盒 | T-FC425C-C | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机55 | 39100 | ECOSYS M8130cidn | 京瓷 | 2000000 | 12 | |
| 专用耗材 | 226 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DK-8115 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 红色硒鼓 | DK-8115 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-8115 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 青色硒鼓 | DK-8115 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 黑色粉盒 | TK-8128K | 京瓷 | 16000 | 980 | |||
| 红色粉盒 | TK-8128M | 京瓷 | 8000 | 1080 | |||
| 黄色粉盒 | TK-8128Y | 京瓷 | 8000 | 1080 | |||
| 青色粉盒 | TK-8128C | 京瓷 | 8000 | 1080 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机55 | 39500 | CM8030DN(2个纸盒+内置装订) | 长城 | 3000000 | 13 | |
| 专用耗材 | 72.63 | ||||||
| 黑色硒鼓 | GK22黑色鼓组件 | 长城 | 225000 | 1450 | |||
| 红色硒鼓 | GC22红色鼓组件 | 长城 | 90000 | 1850 | |||
| 黄色硒鼓 | GC22黄色鼓组件 | 长城 | 90000 | 1850 | |||
| 青色硒鼓 | GC22青色鼓组件 | 长城 | 90000 | 1850 | |||
| 黑色粉盒 | 黑色FK22 | 长城 | 28000 | 490 | |||
| 红色粉盒 | 红色FM22 | 长城 | 28000 | 810 | |||
| 黄色粉盒 | 黄色FY22 | 长城 | 28000 | 810 | |||
| 青色粉盒 | 青色FC22 | 长城 | 28000 | 810 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机55 | 39668 | IMC3010 | 理光 | 0 | 14 | |
| 专用耗材 | 124.43 | ||||||
| 黑色硒鼓 | IMC3010黑色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 红色硒鼓 | IMC3010红色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黄色硒鼓 | IMC3010黄色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 青色硒鼓 | IMC3010青色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黑色粉盒 | IMC3510黑色粉盒 | 理光 | 30000 | 1080 | |||
| 红色粉盒 | IMC3510红色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 黄色粉盒 | IMC3510黄色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 青色粉盒 | IMC3510青色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机55 | 41000 | SafeGC2036[包含内置装订器/2个纸盒] | 本刻 | 2200000 | 15 | |
| 专用耗材 | 107.45 | ||||||
| 黑色硒鼓 | 本刻DR316K | 本刻 | 225000 | 2932.6 | |||
| 红色硒鼓 | 本刻DR316M | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 黄色硒鼓 | 本刻DR316Y | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 青色硒鼓 | 本刻DR316C | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN328K | 本刻 | 28000 | 660 | |||
| 红色粉盒 | 本刻TN328M | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 黄色粉盒 | 本刻TN328Y | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 青色粉盒 | 本刻TN328C | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机55 | 42650 | imageRUNNER ADVANCE DX C3930(含2纸盒、内置装订) | 佳能 | 1000000 | 16 | |
| 专用耗材 | 156.64 | ||||||
| 黑色硒鼓 | NPG-67(黑) | 佳能 | 63600 | 1800 | |||
| 红色硒鼓 | NPG-67(红) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 黄色硒鼓 | NPG-67(黄) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 青色硒鼓 | NPG-67(青) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 黑色粉盒 | NPG-88(黑) | 佳能 | 38000 | 885 | |||
| 红色粉盒 | NPG-88(红) | 佳能 | 19000 | 1380 | |||
| 黄色粉盒 | NPG-88(黄) | 佳能 | 19000 | 1380 | |||
| 青色粉盒 | NPG-88(青) | 佳能 | 19000 | 1380 |
包号:56
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机56 | 53600 | MC3070CDN鞍式装订器/双纸盒 | 光电通 | 500000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 126500 | 1280 | |||
| 专用耗材 | 113.69 | ||||||
| 红色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 青色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 黑色粉盒 | T-259C-KA | 光电通 | 25000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | T-259C-KA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 黄色粉盒 | T-259C-KA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 青色粉盒 | T-259C-KA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机56 | 56800 | CTP-4630cdn | 沧田 | 38000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT505 | 沧田 | 210000 | 1950 | |||
| 专用耗材 | 73.11 | ||||||
| 红色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 青色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黑色粉盒 | CP-350K | 沧田 | 39800 | 680 | |||
| 红色粉盒 | CP-350M | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 黄色粉盒 | CP-350Y | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 青色粉盒 | CP-350C | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机56 | 56868 | FR6230C | 方正 | 0 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | FP6230CK | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 专用耗材 | 118.76 | ||||||
| 红色硒鼓 | FP6230CM | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 黄色硒鼓 | FP6230CY | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 青色硒鼓 | FP6230CC | 方正 | 350000 | 3300 | |||
| 黑色粉盒 | FT6230CK | 方正 | 31000 | 990 | |||
| 红色粉盒 | FT6230CM | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 黄色粉盒 | FT6230CY | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 青色粉盒 | FT6230CC | 方正 | 19000 | 1190 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机56 | 49666 | bizhub C301i(含FS-539SD鞍式装订器、2纸盒) | 柯尼卡美能达 | 1000000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | DR316K | 柯尼卡美能达 | 245000 | 2399 | |||
| 专用耗材 | 94.76 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR316M | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 黄色硒鼓 | DR316Y | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 青色硒鼓 | DR316C | 柯尼卡美能达 | 105000 | 2508 | |||
| 黑色粉盒 | TN328K | 柯尼卡美能达 | 28000 | 599 | |||
| 红色粉盒 | TN328M | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1145 | |||
| 黄色粉盒 | TN328Y | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1145 | |||
| 青色粉盒 | TN328C | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1145 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机56 | 57600 | QL C3020 | 乾程理想 | 400000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | QL C3020(黑) | 乾程理想 | 420000 | 3750 | |||
| 专用耗材 | 114.53 | ||||||
| 红色硒鼓 | QL C3020(红) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 黄色硒鼓 | QL C3020(黄) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 青色硒鼓 | QL C3020(青) | 乾程理想 | 180000 | 3525 | |||
| 黑色粉盒 | QL C3020(黑) | 乾程理想 | 40000 | 1119 | |||
| 红色粉盒 | QL C3020(红) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 黄色粉盒 | QL C3020(黄) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 青色粉盒 | QL C3020(青) | 乾程理想 | 28000 | 1732 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机56 | 57800 | HGFC8305S+鞍式装订器 | 汉光联创 | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DR5306sK | 汉光联创 | 225000 | 3750 | |||
| 专用耗材 | 148.87 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR5306sM | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 黄色硒鼓 | DR5306sY | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 青色硒鼓 | DR5306sC | 汉光联创 | 105000 | 3900 | |||
| 黑色粉盒 | TN5306sK | 汉光联创 | 28000 | 880 | |||
| 红色粉盒 | TN5306sM | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 黄色粉盒 | TN5306sY | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 青色粉盒 | TN5306sC | 汉光联创 | 28000 | 1910 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机56 | 51999 | ADC309S | 震旦 | 500000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-309K | 震旦 | 225000 | 2280 | |||
| 专用耗材 | 93.15 | ||||||
| 红色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 黄色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 青色硒鼓 | ADDR-309 | 震旦 | 90000 | 2280 | |||
| 黑色粉盒 | ADT-369K | 震旦 | 28000 | 598 | |||
| 红色粉盒 | ADT-369M | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 黄色粉盒 | ADT-369Y | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 青色粉盒 | ADT-369C | 震旦 | 28000 | 980 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机56 | 52000 | SF-S303RC【鞍式装订器/2个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 专用耗材 | 78.79 | ||||||
| 红色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黄色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 青色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黑色粉盒 | SF-60CTBB | 夏普 | 40000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | SF-60CTMB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 黄色粉盒 | SF-60CTYB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 青色粉盒 | SF-60CTCB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机56 | 52000 | GBD-C311(鞍式装订器/2个纸盒) | 长城 | 3000000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | GBD-70CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 专用耗材 | 94.02 | ||||||
| 红色硒鼓 | GBD-70CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 黄色硒鼓 | GBD-70CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 青色硒鼓 | GBD-70CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 黑色粉盒 | GBD-70CT-BA | 长城 | 25000 | 650 | |||
| 红色粉盒 | GBD-70CT-MA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 黄色粉盒 | GBD-70CT-YA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 青色粉盒 | GBD-70CT-CA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机56 | 53500 | E78630dn | 惠普 | 1200000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | W9074MC | 惠普 | 200000 | 1062 | |||
| 专用耗材 | 65.13 | ||||||
| 红色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 黄色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 青色硒鼓 | W9075MC | 惠普 | 135000 | 717 | |||
| 黑色粉盒 | W9150MC | 惠普 | 29000 | 480 | |||
| 红色粉盒 | W9153MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 黄色粉盒 | W9152MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 青色粉盒 | W9151MC | 惠普 | 24000 | 900 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机56 | 53668 | IMC3010 | 理光 | 0 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | IMC3010黑色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 专用耗材 | 124.43 | ||||||
| 红色硒鼓 | IMC3010红色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黄色硒鼓 | IMC3010黄色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 青色硒鼓 | IMC3010青色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黑色粉盒 | IMC3510黑色粉盒 | 理光 | 30000 | 1080 | |||
| 红色粉盒 | IMC3510红色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 黄色粉盒 | IMC3510黄色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 青色粉盒 | IMC3510青色粉盒 | 理光 | 25000 | 1380 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机56 | 53979 | FC-3025AC | 东芝 | 39800 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | OD-FC505 | 东芝 | 180000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 72.17 | ||||||
| 红色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 青色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 90000 | 1850 | |||
| 黑色粉盒 | T-FC425C-K | 东芝 | 39800 | 600 | |||
| 红色粉盒 | T-FC425C-M | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 黄色粉盒 | T-FC425C-Y | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 青色粉盒 | T-FC425C-C | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机56 | 55000 | ApeosC3061 2 纸盒+鞍式装订器 | 富士胶片 | 400000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 121700 | 1536 | |||
| 专用耗材 | 142.23 | ||||||
| 红色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 黄色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 青色硒鼓 | CT351440 | 富士胶片 | 87000 | 1536 | |||
| 黑色粉盒 | CT204257 | 富士胶片 | 18000 | 656 | |||
| 红色粉盒 | CT204259 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 黄色粉盒 | CT204260 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 青色粉盒 | CT204258 | 富士胶片 | 11000 | 776 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机56 | 55000 | SafeGC2036[包含鞍式装订器/2个纸盒] | 本刻 | 2200000 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR316K | 本刻 | 225000 | 2932.6 | |||
| 专用耗材 | 107.45 | ||||||
| 红色硒鼓 | 本刻DR316M | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 黄色硒鼓 | 本刻DR316Y | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 青色硒鼓 | 本刻DR316C | 本刻 | 105000 | 3065.7 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN328K | 本刻 | 28000 | 660 | |||
| 红色粉盒 | 本刻TN328M | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 黄色粉盒 | 本刻TN328Y | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 青色粉盒 | 本刻TN328C | 本刻 | 28000 | 1100 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机56 | 56500 | TASKalfa3554ci | 京瓷 | 2000000 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | DK-8350 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 专用耗材 | 173.75 | ||||||
| 红色硒鼓 | DK-8350 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-8350 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 青色硒鼓 | DK-8350 | 京瓷 | 200000 | 2880 | |||
| 黑色粉盒 | TK-8378K | 京瓷 | 30000 | 1380 | |||
| 红色粉盒 | TK-8378M | 京瓷 | 20000 | 1830 | |||
| 黄色粉盒 | TK-8378Y | 京瓷 | 20000 | 1830 | |||
| 青色粉盒 | TK-8378C | 京瓷 | 20000 | 1830 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机56 | 57020 | imageRUNNER ADVANCE DX C3930(含2纸盒、鞍式装订) | 佳能 | 1000000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-67(黑) | 佳能 | 63600 | 1800 | |||
| 专用耗材 | 156.64 | ||||||
| 红色硒鼓 | NPG-67(红) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 黄色硒鼓 | NPG-67(黄) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 青色硒鼓 | NPG-67(青) | 佳能 | 52500 | 1800 | |||
| 黑色粉盒 | NPG-88(黑) | 佳能 | 38000 | 885 | |||
| 红色粉盒 | NPG-88(红) | 佳能 | 19000 | 1380 | |||
| 黄色粉盒 | NPG-88(黄) | 佳能 | 19000 | 1380 | |||
| 青色粉盒 | NPG-88(青) | 佳能 | 19000 | 1380 |
包号:57
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机57 | 65000 | MC3070CDN鞍式装订器/四纸盒 | 光电通 | 500000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 126500 | 1280 | |||
| 专用耗材 | 113.69 | ||||||
| 红色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 青色硒鼓 | DK-259C-SA | 光电通 | 96800 | 1280 | |||
| 黑色粉盒 | T-259C-KA | 光电通 | 25000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | T-259C-MA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 黄色粉盒 | T-259C-YA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 青色粉盒 | T-259C-CA | 光电通 | 18000 | 880 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机57 | 66800 | CTP-4630cdn | 沧田 | 38000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT505 | 沧田 | 210000 | 1950 | |||
| 专用耗材 | 73.11 | ||||||
| 红色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 青色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 1950 | |||
| 黑色粉盒 | CP-350K | 沧田 | 39800 | 680 | |||
| 红色粉盒 | CP-350M | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 黄色粉盒 | CP-350Y | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 青色粉盒 | CP-350C | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 珠海奔图电子有限公司 | 复印机57 | 60000 | CM330ADN+PT-270H+PF-270G+PF-270+PK-270B | 奔图/PANTUM | 0 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | CDO-2600 | 奔图/PANTUM | 126000 | 1499 | |||
| 专用耗材 | 137.54 | ||||||
| 红色硒鼓 | CDO-2600 | 奔图/PANTUM | 96000 | 1499 | |||
| 黄色硒鼓 | CDO-2600 | 奔图/PANTUM | 96000 | 1499 | |||
| 青色硒鼓 | CDO-2600 | 奔图/PANTUM | 96000 | 1499 | |||
| 黑色粉盒 | CTO-2600K | 奔图/PANTUM | 22000 | 799 | |||
| 红色粉盒 | CTO-2600M | 奔图/PANTUM | 15000 | 999 | |||
