详见“结果详情”
包号:19
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机19 | 52999 | MP-C5500 | 恒安捷 | 100000 | 1 | |
| 专用耗材 | 105.71 | ||||||
| 黑色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 红色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 黄色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 青色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 黑色粉盒 | C4-TK30K | 恒安捷 | 30000 | 920 | |||
| 红色粉盒 | C4-TM20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 黄色粉盒 | C4-TY20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 青色粉盒 | C4-TC20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机19 | 54500 | CTP-4650cdn | 沧田 | 38000 | 2 | |
| 专用耗材 | 55.49 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-CT505 | 沧田 | 210000 | 800 | |||
| 红色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 550 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 550 | |||
| 青色硒鼓 | OD-CT50 | 沧田 | 105000 | 550 | |||
| 黑色粉盒 | CP-350K | 沧田 | 39800 | 680 | |||
| 红色粉盒 | CP-350M | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 黄色粉盒 | CP-350Y | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 青色粉盒 | CP-350C | 沧田 | 38000 | 842 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机19 | 50000 | SF-S502DC | 夏普 | 3000000 | 3 | |
| 专用耗材 | 78.79 | ||||||
| 黑色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 红色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黄色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 青色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黑色粉盒 | SF-60CTBB | 夏普 | 40000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | SF-60CTMB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 黄色粉盒 | SF-60CTYB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 青色粉盒 | SF-60CTCB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机19 | 58600 | ZC-CX7550 | 中矗 | 900000 | 4 | |
| 专用耗材 | 76.63 | ||||||
| 黑色硒鼓 | ZC-XG750K | 中矗 | 225000 | 1329 | |||
| 红色硒鼓 | ZC-XG750M | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黄色硒鼓 | ZC-XG750Y | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 青色硒鼓 | ZC-XG750C | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黑色粉盒 | ZC-MF750K1 | 中矗 | 47700 | 940 | |||
| 红色粉盒 | ZC-MF750M1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 黄色粉盒 | ZC-MF750Y1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 青色粉盒 | ZC-MF750C1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机19 | 54800 | ineo +551i | 德凡 | 3000000 | 5 | |
| 专用耗材 | 75.21 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR618K | 德凡 | 240000 | 1710 | |||
| 红色硒鼓 | DR618M | 德凡 | 165000 | 3303 | |||
| 黄色硒鼓 | DR618Y | 德凡 | 165000 | 3303 | |||
| 青色硒鼓 | DR618C | 德凡 | 165000 | 3303 | |||
| 黑色粉盒 | TN626K | 德凡 | 28000 | 463 | |||
| 红色粉盒 | TN626M | 德凡 | 28000 | 1001 | |||
| 黄色粉盒 | TN626Y | 德凡 | 28000 | 1001 | |||
| 青色粉盒 | TN626C | 德凡 | 28000 | 1001 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机19 | 55000 | E87750z | 惠普 | 3600000 | 6 | |
| 专用耗材 | 64.37 | ||||||
| 黑色硒鼓 | W9077MC | 惠普 | 300000 | 1748 | |||
| 红色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黄色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 青色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黑色粉盒 | W9170MC | 惠普 | 50000 | 800 | |||
| 红色粉盒 | W9173MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 黄色粉盒 | W9172MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 青色粉盒 | W9171MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机19 | 55000 | SafeGC2055 | 本刻 | 4800000 | 7 | |
| 专用耗材 | 91.33 | ||||||
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 红色硒鼓 | 本刻DR618M | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黄色硒鼓 | 本刻DR618Y | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 青色硒鼓 | 本刻DR618C | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN626K | 本刻 | 28000 | 565.4 | |||
| 红色粉盒 | 本刻TN626M | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 黄色粉盒 | 本刻TN626Y | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 青色粉盒 | 本刻TN626C | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机19 | 57000 | TASKalfa MZ5001ci | 京瓷 | 2000000 | 8 | |
| 专用耗材 | 144.21 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 红色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 青色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 黑色粉盒 | TK-8598K | 京瓷 | 40000 | 1580 | |||
| 红色粉盒 | TK-8598M | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 黄色粉盒 | TK-8598Y | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 青色粉盒 | TK-8598C | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机19 | 57900 | imageFORCE C5150(含4纸盒) | 佳能 | 3000000 | 9 | |
| 专用耗材 | 151.64 | ||||||
| 黑色硒鼓 | NPG-1001(黑) | 佳能 | 600000 | 11000 | |||
| 红色硒鼓 | NPG-1001(红) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 黄色硒鼓 | NPG-1001(黄) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 青色硒鼓 | NPG-1001(青) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 黑色粉盒 | NPG-1001(黑) | 佳能 | 63000 | 2400 | |||
| 红色粉盒 | NPG-1001(红) | 佳能 | 54500 | 2800 | |||
| 黄色粉盒 | NPG-1001(黄) | 佳能 | 54500 | 2800 | |||
| 青色粉盒 | NPG-1001(青) | 佳能 | 54500 | 2800 |
包号:20
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机20 | 59500 | ZC-CX7555 | 中矗 | 900000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | ZC-XG750K | 中矗 | 225000 | 1329 | |||
| 专用耗材 | 76.63 | ||||||
| 红色硒鼓 | ZC-XG750M | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黄色硒鼓 | ZC-XG750Y | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 青色硒鼓 | ZC-XG750C | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黑色粉盒 | ZC-MF750K1 | 中矗 | 47700 | 940 | |||
| 红色粉盒 | ZC-MF750M1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 黄色粉盒 | ZC-MF750Y1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 青色粉盒 | ZC-MF750C1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 重庆市名雅科技贸易有限公司 | 复印机20 | 66400 | CX963 | 利盟 | 1500000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | 77L0ZK0 | 利盟 | 225000 | 1960 | |||
| 专用耗材 | 112.87 | ||||||
| 红色硒鼓 | 77L0ZV0 | 利盟 | 250000 | 3200 | |||
| 黄色硒鼓 | 77L0ZV0 | 利盟 | 250000 | 3200 | |||
| 青色硒鼓 | 77L0ZV0 | 利盟 | 250000 | 3200 | |||
| 黑色粉盒 | 77L3HK0 | 利盟 | 47700 | 1450 | |||
| 红色粉盒 | 77L3HM0 | 利盟 | 46900 | 2650 | |||
| 黄色粉盒 | 77L3HY0 | 利盟 | 46900 | 2650 | |||
| 青色粉盒 | 77L3HC0 | 利盟 | 46900 | 2650 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机20 | 68000 | MC6062CDN | 光电通 | 1800000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 150000 | 1200 | |||
| 专用耗材 | 93.08 | ||||||
| 红色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 黄色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 青色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 黑色粉盒 | T-355C-KA | 光电通 | 40000 | 830 | |||
| 红色粉盒 | T-355C-MA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 黄色粉盒 | T-355C-YA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 青色粉盒 | T-355C-CA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 珠海奔图电子有限公司 | 复印机20 | 60000 | CM755ADN+CPT-750+CPT-750H | 奔图/PANTUM | 0 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | CDL-4550K | 奔图/PANTUM | 225000 | 2699 | |||
| 专用耗材 | 116.02 | ||||||
| 红色硒鼓 | CDL-4550CMY | 奔图/PANTUM | 250000 | 4999 | |||
| 黄色硒鼓 | CDL-4550CMY | 奔图/PANTUM | 250000 | 4999 | |||
| 青色硒鼓 | CDL-4550CMY | 奔图/PANTUM | 250000 | 4999 | |||
| 黑色粉盒 | CTL-4550XK | 奔图/PANTUM | 47700 | 1499 | |||
| 红色粉盒 | CTL-4550XM | 奔图/PANTUM | 46900 | 1799 | |||
| 黄色粉盒 | CTL-4550XY | 奔图/PANTUM | 46900 | 1799 | |||
| 青色粉盒 | CTL-4550XC | 奔图/PANTUM | 46900 | 1799 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机20 | 69200 | HGFC5569S+三四纸盒 | 汉光联创 | 0 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | DR5456SK | 汉光联创 | 240000 | 3230 | |||
| 专用耗材 | 149.14 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR5456SM | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 黄色硒鼓 | DR5456SY | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 青色硒鼓 | DR5456SC | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 黑色粉盒 | TN5456sK | 汉光联创 | 28000 | 935 | |||
| 红色粉盒 | TN5456sM | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
| 黄色粉盒 | TN5456sY | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
| 青色粉盒 | TN5456sC | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机20 | 61666 | bizhub C551i | 柯尼卡美能达 | 3000000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 240000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 75.21 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR618M | 柯尼卡美能达 | 165000 | 3303 | |||
| 黄色硒鼓 | DR618Y | 柯尼卡美能达 | 165000 | 3303 | |||
| 青色硒鼓 | DR618C | 柯尼卡美能达 | 165000 | 3303 | |||
| 黑色粉盒 | TN626K | 柯尼卡美能达 | 28000 | 463 | |||
| 红色粉盒 | TN626M | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1001 | |||
| 黄色粉盒 | TN626Y | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1001 | |||
| 青色粉盒 | TN626C | 柯尼卡美能达 | 28000 | 1001 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机20 | 61800 | E87760dn | 惠普 | 3600000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | W9077MC | 惠普 | 300000 | 1748 | |||
| 专用耗材 | 64.37 | ||||||
| 红色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黄色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 青色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黑色粉盒 | W9170MC | 惠普 | 50000 | 800 | |||
| 红色粉盒 | W9173MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 黄色粉盒 | W9172MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 青色粉盒 | W9171MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机20 | 61999 | FC-5525AC | 东芝 | 39800 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | OD-FC505 | 东芝 | 212000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 50.77 | ||||||
| 红色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 106000 | 600 | |||
| 黄色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 106000 | 600 | |||
| 青色硒鼓 | OD-FC50 | 东芝 | 106000 | 600 | |||
| 黑色粉盒 | T-FC425C-K | 东芝 | 39800 | 600 | |||
| 红色粉盒 | T-FC425C-M | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 黄色粉盒 | T-FC425C-Y | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 青色粉盒 | T-FC425C-C | 东芝 | 38000 | 850 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机20 | 62000 | BP-C5582D | 夏普 | 3000000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | BP-DR70SA | 夏普 | 260000 | 1150 | |||
| 专用耗材 | 103.22 | ||||||
| 红色硒鼓 | BP-DR70SA | 夏普 | 260000 | 1150 | |||
| 黄色硒鼓 | BP-DR70SA | 夏普 | 260000 | 1150 | |||
| 青色硒鼓 | BP-DR70SA | 夏普 | 260000 | 1150 | |||
| 黑色粉盒 | BP-CT70BB | 夏普 | 20000 | 580 | |||
| 红色粉盒 | BP-CT70MB | 夏普 | 12000 | 820 | |||
| 黄色粉盒 | BP-CT70YB | 夏普 | 12000 | 820 | |||
| 青色粉盒 | BP-CT70CB | 夏普 | 12000 | 820 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机20 | 64500 | ApeosC5571 4纸盒 | 富士胶片 | 1200000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | CT351313 | 富士胶片 | 239000 | 1576 | |||
| 专用耗材 | 112.38 | ||||||
| 红色硒鼓 | CT351313 | 富士胶片 | 206000 | 1576 | |||
| 黄色硒鼓 | CT351313 | 富士胶片 | 206000 | 1576 | |||
| 青色硒鼓 | CT351313 | 富士胶片 | 206000 | 1576 | |||
| 黑色粉盒 | CT203586 | 富士胶片 | 36000 | 1168 | |||
| 红色粉盒 | CT203588 | 富士胶片 | 21000 | 1280 | |||
| 黄色粉盒 | CT203589 | 富士胶片 | 21000 | 1280 | |||
| 青色粉盒 | CT203587 | 富士胶片 | 21000 | 1280 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机20 | 64799 | ADC559S | 震旦 | 2000000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-459K | 震旦 | 240000 | 1880 | |||
| 专用耗材 | 88.32 | ||||||
| 红色硒鼓 | ADDR-459 | 震旦 | 155000 | 3480 | |||
| 黄色硒鼓 | ADDR-459 | 震旦 | 155000 | 3480 | |||
| 青色硒鼓 | ADDR-459 | 震旦 | 155000 | 3480 | |||
| 黑色粉盒 | ADT-459K | 震旦 | 28000 | 588 | |||
| 红色粉盒 | ADT-459M | 震旦 | 28000 | 1088 | |||
| 黄色粉盒 | ADT-459Y | 震旦 | 28000 | 1088 | |||
| 青色粉盒 | 震旦 | 震旦 | 28000 | 1088 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机20 | 65000 | SafeGC2055[包含4个纸盒/安全文印版本] | 本刻 | 5800000 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 91.33 | ||||||
| 红色硒鼓 | 本刻DR618M | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黄色硒鼓 | 本刻DR618Y | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 青色硒鼓 | 本刻DR618C | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN626K | 本刻 | 28000 | 565.4 | |||
| 红色粉盒 | 本刻TN626M | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 黄色粉盒 | 本刻TN626Y | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 青色粉盒 | 本刻TN626C | 本刻 | 28000 | 1223.2 |
包号:21
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机21 | 65000 | MP-C6600 | 恒安捷 | 100000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 专用耗材 | 105.71 | ||||||
| 红色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 黄色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 青色硒鼓 | C4-R600K | 恒安捷 | 600000 | 2550 | |||
| 黑色粉盒 | C4-TK30K | 恒安捷 | 30000 | 920 | |||
| 红色粉盒 | C4-TM20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 黄色粉盒 | C4-TY20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 青色粉盒 | C4-TC20K | 恒安捷 | 20000 | 1350 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机21 | 68000 | MC6060CDN | 光电通 | 1800000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 150000 | 1200 | |||
| 专用耗材 | 93.08 | ||||||
| 红色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 黄色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 青色硒鼓 | D-355C-SA | 光电通 | 100000 | 1200 | |||
| 黑色粉盒 | T-355C-KA | 光电通 | 40000 | 830 | |||
| 红色粉盒 | T-355C-MA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 黄色粉盒 | T-355C-YA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 青色粉盒 | T-355C-CA | 光电通 | 24000 | 1420 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机21 | 70868 | FR6260C | 方正 | 0 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | FP6260CK | 方正 | 500000 | 3600 | |||
| 专用耗材 | 107.8 | ||||||
| 红色硒鼓 | FP6260CM | 方正 | 500000 | 3600 | |||
| 黄色硒鼓 | FP6260CY | 方正 | 500000 | 3600 | |||
| 青色硒鼓 | FP6260CC | 方正 | 500000 | 3600 | |||
| 黑色粉盒 | FT6260CK | 方正 | 33000 | 990 | |||
| 红色粉盒 | FT6260CM | 方正 | 25000 | 1490 | |||
| 黄色粉盒 | FT6260CY | 方正 | 25000 | 1490 | |||
| 青色粉盒 | FT6260CC | 方正 | 25000 | 1490 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机21 | 62000 | GBD-C601 | 长城 | 5000000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | GMX-30CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 专用耗材 | 94.02 | ||||||
| 红色硒鼓 | GMX-30CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 黄色硒鼓 | GMX-30CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 青色硒鼓 | GMX-30CR-SA | 长城 | 260000 | 1250 | |||
| 黑色粉盒 | GMX-30CT-BA | 长城 | 25000 | 650 | |||
| 红色粉盒 | GMX-30CT-MA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 黄色粉盒 | GMX-30CT-YA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 青色粉盒 | GMX-30CT-CA | 长城 | 15000 | 900 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机21 | 70200 | QL C6020 | 乾程理想 | 1000000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | QL C4520(黑) | 乾程理想 | 60000 | 3750 | |||
| 专用耗材 | 239.79 | ||||||
| 红色硒鼓 | QL C4520(红) | 乾程理想 | 48000 | 3525 | |||
| 黄色硒鼓 | QL C4520(黄) | 乾程理想 | 48000 | 3525 | |||
| 青色硒鼓 | QL C4520(青) | 乾程理想 | 48000 | 3525 | |||
| 黑色粉盒 | QL C6020(黑) | 乾程理想 | 42000 | 1035 | |||
| 红色粉盒 | QL C6020(红) | 乾程理想 | 28000 | 1612 | |||
| 黄色粉盒 | QL C6020(黄) | 乾程理想 | 28000 | 1612 | |||
| 青色粉盒 | QL C6020(青) | 乾程理想 | 28000 | 1612 | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机21 | 71050 | ZC-CX7560 | 中矗 | 900000 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | ZC-XG750K | 中矗 | 225000 | 1329 | |||
| 专用耗材 | 76.63 | ||||||
| 红色硒鼓 | ZC-XG750M | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黄色硒鼓 | ZC-XG750Y | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 青色硒鼓 | ZC-XG750C | 中矗 | 250000 | 4011 | |||
| 黑色粉盒 | ZC-MF750K1 | 中矗 | 47700 | 940 | |||
| 红色粉盒 | ZC-MF750M1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 黄色粉盒 | ZC-MF750Y1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 青色粉盒 | ZC-MF750C1 | 中矗 | 46900 | 1630 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机21 | 65000 | SF-S602DC | 夏普 | 5000000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 专用耗材 | 78.79 | ||||||
| 红色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黄色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 青色硒鼓 | MX-60CRSA | 夏普 | 200000 | 1050 | |||
| 黑色粉盒 | SF-60CTBB | 夏普 | 40000 | 780 | |||
| 红色粉盒 | SF-60CTMB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 黄色粉盒 | SF-60CTYB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 青色粉盒 | SF-60CTCB | 夏普 | 24000 | 1280 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机21 | 65500 | E87760z | 惠普 | 3600000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | W9077MC | 惠普 | 300000 | 1748 | |||
| 专用耗材 | 64.37 | ||||||
| 红色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黄色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 青色硒鼓 | W9078MC | 惠普 | 240000 | 1945 | |||
| 黑色粉盒 | W9170MC | 惠普 | 50000 | 800 | |||
| 红色粉盒 | W9173MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 黄色粉盒 | W9172MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 青色粉盒 | W9171MC | 惠普 | 45000 | 1500 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机21 | 67780 | TASKalfa MZ6001ci | 京瓷 | 2000000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 专用耗材 | 144.21 | ||||||
| 红色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 黄色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 青色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 黑色粉盒 | TK-8598K | 京瓷 | 40000 | 1580 | |||
| 红色粉盒 | TK-8598M | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 黄色粉盒 | TK-8598Y | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 青色粉盒 | TK-8598C | 京瓷 | 24000 | 2200 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机21 | 68168 | IMC6010 | 理光 | 0 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | IMC6010黑色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 专用耗材 | 126.06 | ||||||
| 红色硒鼓 | IMC6010红色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黄色硒鼓 | IMC6010黄色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 青色硒鼓 | IMC6010青色硒鼓 | 理光 | 300000 | 2980 | |||
| 黑色粉盒 | IMC6010黑色粉盒 | 理光 | 30000 | 1080 | |||
| 红色粉盒 | IMC6010红色粉盒 | 理光 | 26000 | 1520 | |||
| 黄色粉盒 | IMC6010黄色粉盒 | 理光 | 26000 | 1520 | |||
| 青色粉盒 | IMC6010青色粉盒 | 理光 | 26000 | 1520 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机21 | 68000 | SafeGC2065 | 本刻 | 5800000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 91.33 | ||||||
| 红色硒鼓 | 本刻DR618M | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黄色硒鼓 | 本刻DR618Y | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 青色硒鼓 | 本刻DR618C | 本刻 | 155000 | 4037 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN626K | 本刻 | 28000 | 565.4 | |||
| 红色粉盒 | 本刻TN626M | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 黄色粉盒 | 本刻TN626Y | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 青色粉盒 | 本刻TN626C | 本刻 | 28000 | 1223.2 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机21 | 69500 | imageFORCE C5160(含4纸盒) | 佳能 | 3000000 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-1001(黑) | 佳能 | 600000 | 11000 | |||
| 专用耗材 | 151.64 | ||||||
| 红色硒鼓 | NPG-1001(红) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 黄色硒鼓 | NPG-1001(黄) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 青色硒鼓 | NPG-1001(青) | 佳能 | 420000 | 11000 | |||
| 黑色粉盒 | NPG-1001(黑) | 佳能 | 63000 | 2400 | |||
| 红色粉盒 | NPG-1001(红) | 佳能 | 54500 | 2800 | |||
| 黄色粉盒 | NPG-1001(黄) | 佳能 | 54500 | 2800 | |||
| 青色粉盒 | NPG-1001(青) | 佳能 | 54500 | 2800 | |||
| 重庆攀荣风信息技术有限公司 | 复印机21 | 70000 | XL C6008 | 迅创印 | 900000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 迅创印 | 240000 | 2465 | |||
| 专用耗材 | 109.24 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR618M | 迅创印 | 155000 | 4760 | |||
| 黄色硒鼓 | DR618Y | 迅创印 | 155000 | 4760 | |||
| 青色硒鼓 | DR618C | 迅创印 | 155000 | 4760 | |||
| 黑色粉盒 | TN626K | 迅创印 | 28000 | 666 | |||
| 红色粉盒 | TN626M | 迅创印 | 28000 | 1443 | |||
| 黄色粉盒 | TN626Y | 迅创印 | 28000 | 1443 | |||
| 青色粉盒 | TN626C | 迅创印 | 28000 | 1443 |
包号:22
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机22 | 94900 | HGFC5659S+三四纸盒 | 汉光联创 | 0 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | DR5456SK | 汉光联创 | 240000 | 3230 | |||
| 专用耗材 | 149.14 | ||||||
| 红色硒鼓 | DR5456SM | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 黄色硒鼓 | DR5456SY | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 青色硒鼓 | DR5456SC | 汉光联创 | 155000 | 6120 | |||
| 黑色粉盒 | TN5456sK | 汉光联创 | 28000 | 935 | |||
| 红色粉盒 | TN5456sM | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
| 黄色粉盒 | TN5456sY | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
| 青色粉盒 | TN5456sC | 汉光联创 | 28000 | 1999 | |||
