详见“结果详情”
包号:37
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机37 | 55000 | MC3500DN/鞍式装订器/四纸盒 | 光电通 | 800000 | 1 | |
| 专用耗材 | 1119.98 | ||||||
| 黑色硒鼓 | D-257B-A | 光电通 | 95300 | 1080 | |||
| 黑色粉盒 | T-257B-A | 光电通 | 30000 | 780 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机37 | 55999 | HGF6361+鞍式装订器+三四纸盒 | 汉光联创 | 0 | 2 | |
| 专用耗材 | 937.23 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR6286 | 汉光联创 | 100000 | 1098 | |||
| 黑色粉盒 | TN6286(H) | 汉光联创 | 23000 | 466 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机37 | 56500 | CTP-4635dn | 沧田 | 43900 | 3 | |
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 珠海奔图电子有限公司 | 复印机37 | 50000 | BM420ADN+PT-270H+PF-270G+PF-270+PK-270B | 奔图/PANTUM | 0 | 4 | |
| 专用耗材 | 1667.11 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DO-2600 | 奔图/PANTUM | 95000 | 1799 | |||
| 黑色粉盒 | TO-2600H | 奔图/PANTUM | 30000 | 1099 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机37 | 51500 | ineo 361i(含FS-539SD鞍式装订器、4纸盒) | 德凡 | 2000000 | 5 | |
| 专用耗材 | 905.76 | ||||||
| 黑色硒鼓 | DR316K | 德凡 | 245000 | 2399 | |||
| 黑色粉盒 | TN330 | 德凡 | 25000 | 510 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机37 | 51950 | M8036DN(4个纸盒+鞍式装订) | 长城 | 3000000 | 6 | |
| 专用耗材 | 716.74 | ||||||
| 黑色硒鼓 | P11 | 长城 | 100000 | 650 | |||
| 黑色粉盒 | F11 | 长城 | 23000 | 400 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机37 | 51950 | DP-3528AG | 东芝 | 43900 | 7 | |
| 专用耗材 | 841.34 | ||||||
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 125000 | 1800 | |||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 599 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机37 | 52000 | SF-S362R【鞍式装订器/4个纸盒/纸盒加热组件】 | 夏普 | 2000000 | 8 | |
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色硒鼓 | BP-DR700 | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 黑色粉盒 | SF-CT700 | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机37 | 51999 | AD369s | 震旦 | 1200000 | 9 | |
| 专用耗材 | 820.62 | ||||||
| 黑色硒鼓 | ADDR-369 | 震旦 | 100000 | 918 | |||
| 黑色粉盒 | ADT-369 | 震旦 | 23000 | 418 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机37 | 52000 | Apeos3561 4纸盒+鞍式装订器 | 富士胶片 | 600000 | 10 | |
| 专用耗材 | 1453.88 | ||||||
| 黑色硒鼓 | CT351447 | 富士胶片 | 73400 | 1477.5 | |||
| 黑色粉盒 | CT204352 | 富士胶片 | 18000 | 510 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机37 | 54968 | IM3500 | 理光 | 0 | 11 | |
| 专用耗材 | 941.82 | ||||||
| 黑色硒鼓 | IM3500黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 黑色粉盒 | 3554c黑色粉盒 | 理光 | 30000 | 560 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机37 | 55000 | E73135dn | 惠普 | 1200000 | 12 | |
| 专用耗材 | 714.25 | ||||||
| 黑色硒鼓 | W9066MC | 惠普 | 300000 | 2455 | |||
| 黑色粉盒 | W9065MC | 惠普 | 48000 | 750 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机37 | 55000 | SafeGB2036[包含鞍式装订器/4个纸盒/安全文印版本] | 本刻 | 2500000 | 13 | |
| 专用耗材 | 835.52 | ||||||
| 黑色硒鼓 | 本刻DR312 | 本刻 | 80000 | 715 | |||
| 黑色粉盒 | 本刻TN323 | 本刻 | 23000 | 435 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机37 | 59000 | imageRUNNER ADVANCE DX 4935(含4纸盒、鞍式装订) | 佳能 | 2000000 | 14 | |
| 专用耗材 | 1244.31 | ||||||
| 黑色硒鼓 | NPG-86 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 黑色粉盒 | NPG-89 | 佳能 | 44500 | 922 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机37 | 59850 | QL 3520 | 乾程理想 | 800000 | 15 | |
| 专用耗材 | 1272.5 | ||||||
| 黑色硒鼓 | QL 3520 | 乾程理想 | 120000 | 2400 | |||
| 黑色粉盒 | QL 3520 | 乾程理想 | 24000 | 538 |
包号:38
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机38 | 37500 | E73140dn | 惠普 | 1200000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | W9066MC | 惠普 | 300000 | 2455 | |||
| 专用耗材 | 714.25 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9065MC | 惠普 | 48000 | 750 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机38 | 41888 | CTP-4640dn | 沧田 | 43900 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机38 | 37850 | ineo 451i(含FS-542内置装订器、2纸盒) | 德凡 | 2000000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 德凡 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 德凡 | 24000 | 345 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机38 | 42968 | FR3240SP | 方正 | 0 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | FP3250SP | 方正 | 200000 | 2900 | |||
| 专用耗材 | 1118.72 | ||||||
| 黑色粉盒 | FT3240S | 方正 | 43000 | 980 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机38 | 43600 | HGF6452S+内置装订器 | 汉光联创 | 0 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | DR6456 | 汉光联创 | 260000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 900.96 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6456 | 汉光联创 | 24000 | 550 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机38 | 39668 | IM4000 | 理光 | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | IM4000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机38 | 40500 | TASKalfaMZ4000i | 京瓷 | 600000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | DK-7125 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 专用耗材 | 1125.36 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-7238 | 京瓷 | 42000 | 1250 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机38 | 45000 | MC4052DN/内置装订器/双纸盒 | 光电通 | 2500000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | D-405B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-405B-A | 光电通 | 40000 | 800 |
包号:39
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机39 | 54999 | CTP-4640dn | 沧田 | 43900 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机39 | 55000 | MC4052DN/鞍式装订器/四纸盒 | 光电通 | 2500000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | D-405B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-405B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机39 | 55500 | HGF6452S+鞍式装订器+三四纸盒 | 汉光联创 | 0 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | DR6456 | 汉光联创 | 260000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 900.96 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6456 | 汉光联创 | 24000 | 550 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机39 | 52800 | E73140dn | 惠普 | 1200000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | W9066MC | 惠普 | 300000 | 2455 | |||
| 专用耗材 | 714.25 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9065MC | 惠普 | 48000 | 750 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机39 | 58968 | FR3240SP | 方正 | 0 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | FP3250SP | 方正 | 200000 | 2900 | |||
| 专用耗材 | 1118.72 | ||||||
| 黑色粉盒 | FT3240S | 方正 | 43000 | 980 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机39 | 53868 | IM4000 | 理光 | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | IM4000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机39 | 55000 | BP-M4552R【鞍式装订器/4个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | BP-DR700 | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT700 | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机39 | 55000 | GMX-40B1A(鞍式装订器/4个纸盒) | 长城 | 3000000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | GMX-40BR-A | 长城 | 300000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 595 | ||||||
| 黑色粉盒 | GMX-40BT-A | 长城 | 40000 | 700 |
包号:40
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机40 | 40000 | bizhub 451i(含FS-542内置装订器、2纸盒) | 柯尼卡美能达 | 2000000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 柯尼卡美能达 | 24000 | 345 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机40 | 47000 | CTP-4610dn | 沧田 | 43900 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机40 | 41500 | E82650dn | 惠普 | 3600000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | W9086MC | 惠普 | 600000 | 3911 | |||
| 专用耗材 | 555.55 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9085MC | 惠普 | 60000 | 720 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机40 | 48000 | MC4050DN/内置装订器/双纸盒 | 光电通 | 2500000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | D-653B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-653B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机40 | 43500 | M451R+内置装订器 | 得力/deli | 0 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | DXD86 | 得力/deli | 95000 | 1580 | |||
| 专用耗材 | 1092.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | XT89K | 得力/deli | 44500 | 880 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机40 | 50000 | GM8150dn | 立思辰 | 1 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-8560 | 立思辰 | 600000 | 5600 | |||
| 专用耗材 | 1511.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-6358 | 立思辰 | 48000 | 1971 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机40 | 43999 | AD459S | 震旦 | 2000000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-559K | 震旦 | 260000 | 1780 | |||
| 专用耗材 | 652.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | ADT-559K | 震旦 | 24000 | 358 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机40 | 44000 | Apeos4570 2纸盒+内置装订器 | 富士胶片 | 660000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | CT351326 | 富士胶片 | 150000 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1208 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT203639 | 富士胶片 | 36000 | 1095 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机40 | 49800 | HGF6459S+内置装订器 | 汉光联创 | 0 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | DR6456 | 汉光联创 | 260000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 900.96 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6456 | 汉光联创 | 24000 | 550 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机40 | 50100 | QL 4520 | 乾程理想 | 800000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | QL 4520 | 乾程理想 | 120000 | 2950 | |||
| 专用耗材 | 1925 | ||||||
| 黑色粉盒 | QL 4520 | 乾程理想 | 24000 | 950 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机40 | 45000 | SF-S502R【内置装订器/2个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | MX-560DR | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | SF-561CT | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机40 | 45000 | GBD-B451(内置装订器/2个纸盒) | 长城 | 3000000 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | GBD-60BR-A | 长城 | 300000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 595 | ||||||
| 黑色粉盒 | GBD-60BT-A | 长城 | 40000 | 700 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机40 | 45999 | DP-4528AG | 东芝 | 43900 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 150000 | 1800 | |||
| 专用耗材 | 769.34 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 599 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机40 | 46668 | IM5000 | 理光 | 0 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | IM5000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机40 | 47000 | TASKalfa5004i | 京瓷 | 180000 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 专用耗材 | 1032.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-6348 | 京瓷 | 48000 | 1280 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机40 | 48000 | SafeGB2045[包含内置装订器/2个纸盒/安全文印版本] | 本刻 | 2500000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 767.40 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN628 | 本刻 | 24000 | 421 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机40 | 50000 | imageRUNNER ADVANCE DX 4945(含2纸盒、内置装订) | 佳能 | 2000000 | 17 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-86 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 专用耗材 | 1244.31 | ||||||
| 黑色粉盒 | NPG-89 | 佳能 | 44500 | 922 |
包号:41
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机41 | 45000 | bizhub 451i(含FS-542内置装订器、4纸盒) | 柯尼卡美能达 | 2000000 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 柯尼卡美能达 | 24000 | 345 | |||
| 重庆佳勤科技有限公司 | 复印机41 | 49600 | JC452-552 | 金城 | 45 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | JC552G1 | 金城 | 120000 | 3400 | |||
| 专用耗材 | 1576.49 | ||||||
| 黑色粉盒 | JC552F1 | 金城 | 37000 | 896 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机41 | 51000 | CTP-4610dn | 沧田 | 43900 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机41 | 48000 | MX-B5081D【内置装订器/4个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | MX-560DR | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | MX-561CT | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机41 | 49000 | E82650dn | 惠普 | 3600000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | W9086MC | 惠普 | 600000 | 3911 | |||
| 专用耗材 | 555.55 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9085MC | 惠普 | 60000 | 720 | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机41 | 49000 | M451R+内置装订器+双纸盒 | 得力/deli | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DXD86 | 得力/deli | 95000 | 1580 | |||
| 专用耗材 | 1092.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | XT89K | 得力/deli | 44500 | 880 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机41 | 49200 | M8045DN(4个纸盒+内置装订) | 长城 | 3000000 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | G12 | 长城 | 240000 | 1200 | |||
| 专用耗材 | 625 | ||||||
| 黑色粉盒 | F12 | 长城 | 24000 | 380 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机41 | 54800 | HGF6459S+内置装订器+三四纸盒 | 汉光联创 | 0 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | DR6456 | 汉光联创 | 260000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 900.96 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6456 | 汉光联创 | 24000 | 550 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机41 | 55000 | MC4050DN/内置装订器/四纸盒 | 光电通 | 2500000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | D-653B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-653B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机41 | 50000 | Apeos4570 4纸盒+内置装订器 | 富士胶片 | 660000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | CT351326 | 富士胶片 | 150000 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1208 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT203639 | 富士胶片 | 36000 | 1095 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机41 | 56000 | GM8150dn | 立思辰 | 1 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-8560 | 立思辰 | 600000 | 5600 | |||
| 专用耗材 | 1511.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-6358 | 立思辰 | 48000 | 1971 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机41 | 51599 | DP-4528AG | 东芝 | 43900 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 150000 | 1800 | |||
| 专用耗材 | 769.34 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 599 |
包号:42
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机42 | 57000 | CTP-4610dn | 沧田 | 43900 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机42 | 60000 | MC4050DN/鞍式装订器/双纸盒 | 光电通 | 2500000 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | D-653B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-653B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机42 | 54800 | bizhub 451i(含FS-539SD鞍式装订器、2纸盒) | 柯尼卡美能达 | 2000000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 柯尼卡美能达 | 24000 | 345 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机42 | 55000 | BP-M4552R【鞍式装订器/2个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | BP-DR700 | 夏普 | 300000 | 660 | |||
| 专用耗材 | 561 | ||||||
| 黑色粉盒 | BP-CT700 | 夏普 | 40000 | 660 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机42 | 54999 | DP-4528AG | 东芝 | 43900 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | OD-3028 | 东芝 | 150000 | 1800 | |||
| 专用耗材 | 769.34 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-3028C | 东芝 | 43900 | 599 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机42 | 62800 | HGF6459S+鞍式装订器 | 汉光联创 | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | DR6456 | 汉光联创 | 260000 | 1850 | |||
| 专用耗材 | 900.96 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN6456 | 汉光联创 | 24000 | 550 | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机42 | 56000 | M451R+鞍式装订器 | 得力/deli | 0 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | DXD86 | 得力/deli | 95000 | 1580 | |||
| 专用耗材 | 1092.21 | ||||||
| 黑色粉盒 | XT89K | 得力/deli | 44500 | 880 | |||
| 重庆奥特科技有限公司 | 复印机42 | 63800 | QL 4520 | 乾程理想 | 800000 | 8 | |
| 黑色硒鼓 | QL 4520 | 乾程理想 | 120000 | 2950 | |||
| 专用耗材 | 1925 | ||||||
| 黑色粉盒 | QL 4520 | 乾程理想 | 24000 | 950 | |||
| 重庆信光通科技有限公司 | 复印机42 | 58000 | GBD-B451(鞍式装订器/2个纸盒) | 长城 | 3000000 | 9 | |
| 黑色硒鼓 | GBD-60BR-A | 长城 | 300000 | 700 | |||
| 专用耗材 | 595 | ||||||
| 黑色粉盒 | GBD-60BT-A | 长城 | 40000 | 700 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机42 | 57999 | AD459S | 震旦 | 2000000 | 10 | |
| 黑色硒鼓 | ADDR-559K | 震旦 | 260000 | 1780 | |||
| 专用耗材 | 652.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | ADT-559K | 震旦 | 24000 | 358 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机42 | 58000 | Apeos4570 2纸盒+鞍式装订器 | 富士胶片 | 660000 | 11 | |
| 黑色硒鼓 | CT351326 | 富士胶片 | 150000 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1208 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT203639 | 富士胶片 | 36000 | 1095 | |||
| 重庆据德商贸有限公司 | 复印机42 | 59000 | E82650dn | 惠普 | 3600000 | 12 | |
| 黑色硒鼓 | W9086MC | 惠普 | 600000 | 3911 | |||
| 专用耗材 | 555.55 | ||||||
| 黑色粉盒 | W9085MC | 惠普 | 60000 | 720 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机42 | 59500 | TASKalfa5004i | 京瓷 | 180000 | 13 | |
| 黑色硒鼓 | DK-8560 | 京瓷 | 600000 | 4650 | |||
| 专用耗材 | 1032.5 | ||||||
| 黑色粉盒 | TK-6348 | 京瓷 | 48000 | 1280 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机42 | 61668 | IM5000 | 理光 | 0 | 14 | |
| 黑色硒鼓 | IM5000黑色硒鼓 | 理光 | 220000 | 2800 | |||
| 专用耗材 | 1017.53 | ||||||
| 黑色粉盒 | 6054c黑色粉盒 | 理光 | 42000 | 890 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机42 | 63000 | imageRUNNER ADVANCE DX 4945(含2纸盒、鞍式装订) | 佳能 | 2000000 | 15 | |
| 黑色硒鼓 | NPG-86 | 佳能 | 95000 | 1972 | |||
| 专用耗材 | 1244.31 | ||||||
| 黑色粉盒 | NPG-89 | 佳能 | 44500 | 922 | |||
| 精确海锐科技(重庆)有限公司 | 复印机42 | 62000 | SafeGB2045[包含鞍式装订器/2个纸盒/安全文印版本] | 本刻 | 2500000 | 16 | |
| 黑色硒鼓 | 本刻DR618K | 本刻 | 260000 | 2090 | |||
| 专用耗材 | 767.40 | ||||||
| 黑色粉盒 | 本刻TN628 | 本刻 | 24000 | 421 |
包号:43
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 单价(单位:元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机43 | 60000 | CTP-4610dn | 沧田 | 43900 | 1 | |
| 黑色硒鼓 | OD-CT3028 | 沧田 | 150000 | 1900 | |||
| 专用耗材 | 721.69 | ||||||
| 黑色粉盒 | CP-450K | 沧田 | 43900 | 500 | |||
| 重庆佳勤科技有限公司 | 复印机43 | 59900 | JC452-552 | 金城 | 45 | 2 | |
| 黑色硒鼓 | JC552G1 | 金城 | 120000 | 3400 | |||
| 专用耗材 | 1576.49 | ||||||
| 黑色粉盒 | JC552F1 | 金城 | 37000 | 896 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机43 | 55800 | bizhub 451i(含FS-539SD鞍式装订器、4纸盒) | 柯尼卡美能达 | 2000000 | 3 | |
| 黑色硒鼓 | DR618K | 柯尼卡美能达 | 260000 | 1710 | |||
| 专用耗材 | 628.56 | ||||||
| 黑色粉盒 | TN628 | 柯尼卡美能达 | 24000 | 345 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机43 | 55800 | Apeos4570 4纸盒+鞍式装订器 | 富士胶片 | 660000 | 4 | |
| 黑色硒鼓 | CT351326 | 富士胶片 | 150000 | 1477.5 | |||
| 专用耗材 | 1208 | ||||||
| 黑色粉盒 | CT203639 | 富士胶片 | 36000 | 1095 | |||
| 天津光电通电子科技有限公司 | 复印机43 | 62000 | MC4050DN/鞍式装订器/四纸盒 | 光电通 | 2500000 | 5 | |
| 黑色硒鼓 | D-653B-A | 光电通 | 300000 | 1000 | |||
| 专用耗材 | 700 | ||||||
| 黑色粉盒 | T-653B-A | 光电通 | 40000 | 800 | |||
| 珠海奔图电子有限公司 | 复印机43 | 56600 | BM605ADN+CPK-810R+CPF-810X+CPT-810 | 奔图/PANTUM | 0 | 6 | |
| 黑色硒鼓 | CDL-8150K | 奔图/PANTUM | 240000 | 2899 | |||
| 专用耗材 | 1368.45 | ||||||
| 黑色粉盒 | TL-8150HK | 奔图/PANTUM | 28000 | 939 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机43 | 63000 | GM8150dn | 立思辰 | 1 | 7 | |
| 黑色硒鼓 | LDK-8560 | 立思辰 | 600000 | 5600 | |||
| 专用耗材 | 1511.88 | ||||||
| 黑色粉盒 | 48000 | 立思辰 | 48000 | 1971 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机43 | 57000 | BP-M4582D【鞍式装订器/4个纸盒】 | 夏普 | 2000000 | 8 | |
