包号:1
供应商名称:重庆维格家具有限公司
供应商地址:重庆市重庆市北碚区重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号14幢4号
中标(成交)金额: 267,900.00元
包号:2
供应商名称:重庆维格家具有限公司
供应商地址:重庆市重庆市北碚区重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号14幢4号
中标(成交)金额: 135,520.00元
包号:3
供应商名称:重庆夔州科旭信息技术有限公司
供应商地址:重庆市重庆市奉节县人民广场电脑城二楼C-4号
中标(成交)金额: 249,348.00元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包1升降课桌椅 | 永亨 | 升降课桌椅 永亨 课桌:整体规格长×宽×高≥600mm×450mm×(690mm-810mm) | 1批 | 267,900.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包2躺睡课桌椅 | 永亨 | 躺睡课桌椅 永亨 课桌:外型尺寸≥650mm×450mm× (670mm-790mm)(长×宽×高) | 1批 | 135,520.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包3室内照明灯光改造 | 海德信 | 室内照明灯光改造 海德信 ZN23-WJ | 1批 | 249,348.00元 |
包1:李学才,邬洪明,赵光香,刘远成,张建恒(组长) 包2:李学才,邬洪明,赵光香,刘远成,张建恒(组长) 包3:李学才,邬洪明,赵光香,刘远成,张建恒(组长)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆维格家具有限公司 | 58.21 | 29.75 | 9.92 | 97.88 | 1 |
| 重庆科盟锐志科技发展有限公司 | 55.61 | 29.68 | 9.92 | 95.21 | 2 |
| 重庆市酷宝宝智能家具科技有限公司 | 60 | 13.7 | 9.68 | 83.38 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆维格家具有限公司 | 56.59 | 30 | 9.92 | 96.51 | 1 |
| 重庆新华教装科技有限公司 | 60 | 19.04 | 9.44 | 88.48 | 2 |
| 重庆市酷宝宝智能家具科技有限公司 | 58.18 | 18.64 | 9.76 | 86.58 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆夔州科旭信息技术有限公司 | 34.7 | 49.8 | 10.1 | 94.6 | 1 |
| 重庆科盟锐志科技发展有限公司 | 38.19 | 39.8 | 10.76 | 88.75 | 2 |
| 奉节县科汇电脑经营部 | 38.16 | 31 | 9.52 | 78.68 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市奉节县永安小学
采购经办人:贺传贵
采购人电话:13896347162
采购人地址:重庆市奉节县奉节县永安街道滨河社区诗城西路
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市奉节县公共资源交易中心
代理机构经办人:陈彬
代理机构电话:02356683395
代理机构地址:重庆市奉节县奉节县西部新区紫云街行政次中心1号楼
3、项目联系方式
项目联系人:贺传贵
项目联系人电话:13896347162