包号:1
供应商名称:中瓴(重庆)供应链有限公司
供应商地址:重庆市重庆市两江新区(原江北)重庆市两江新区鱼嘴镇长和路65号23-22/23-23
中标(成交)金额: 1,652,000.00元
包号:4
供应商名称:重庆医达医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市重庆市高新区虎溪街道大学城中路7号附407号
中标(成交)金额: 1,314,000.00元
包号:8
供应商名称:重庆九州通医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市重庆市南岸区重庆市南岸区江桥路2号1栋
中标(成交)金额: 1,193,000.00元
包号:9
供应商名称:美视康健(吉林)医疗设备有限公司
供应商地址:吉林省长春市宽城区长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业2期E3栋101室
中标(成交)金额: 3,267,000.00元
包号:10
供应商名称:重庆三生万物实业有限公司
供应商地址:重庆市万盛区清溪桥588号
中标(成交)金额: 2,716,588.00元
包号:7
废标(终止)原因:投标供应商不足3家,本包流标。
包号:6
废标(终止)原因:经评审,有效投标供应商不足3家,本包流标。
包号:5
废标(终止)原因:投标供应商不足3家,本包流标。
包号:3
废标(终止)原因:投标供应商不足3家,本包流标。
包号:2
废标(终止)原因:经评审,有效投标供应商不足3家,本包流标。
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:医疗设备更新(一) | 华诺康 | ECU-C410-B | 1套 | 690,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:医疗设备更新(四) | 安健科技 | MTP66E | 3套 | 438,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包8:医疗设备更新(八) | 深圳半岛 | United | 1套 | 721,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包9:医疗设备更新(九) | 蔡司 | TIVATO 700 | 1套 | 2,287,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 包10:医疗设备更新(十) | 详见附件 | 详见附件 | 1套 | 2,716,588.00元 |
包1至包10:刘鸿均(采购方代表),王富玉,李宗能,李茂兰,陈海燕,薛翠云,王敏
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:41524.0元
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中瓴(重庆)供应链有限公司 | 35 | 47.73 | 13.71 | 96.44 | 1 |
| 自贡达源医疗器械有限公司 | 30.21 | 38.49 | 1.71 | 70.41 | 2 |
| 重庆秉瑞医疗科技有限公司 | 25.35 | 42.22 | 1.43 | 69 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆医达医疗器械有限公司 | 34.45 | 50 | 14.14 | 98.59 | 1 |
| 重庆金禧医疗器械有限公司 | 35.00 | 47.10 | 14.14 | 96.24 | 2 |
| 全顺通医疗器械(重庆)有限公司 | 31.24 | 43.10 | 9 | 83.34 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆九州通医疗器械有限公司 | 32.93 | 35.26 | 8.43 | 76.62 | 1 |
| 重庆今棵科技有限公司 | 35 | 29.9 | 2.21 | 67.11 | 2 |
| 重庆如是如实科技有限公司 | 31.75 | 29.9 | 0.86 | 62.51 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:9
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美视康健(吉林)医疗设备有限公司 | 24.56 | 49.22 | 9.71 | 83.49 | 1 |
| 重庆帝象医疗器械有限公司 | 35 | 36.88 | 4.57 | 76.45 | 2 |
| 重庆翰林医疗设备有限公司 | 30.64 | 36.54 | 4.79 | 71.97 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:10
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆三生万物实业有限公司 | 29.93 | 42.45 | 10.07 | 82.45 | 1 |
| 重庆启安医疗器械有限公司 | 24.82 | 44.96 | 0.29 | 70.07 | 2 |
| 自贡达源医疗器械有限公司 | 35 | 33.14 | 0.29 | 68.43 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)
采购经办人:张老师、尹老师
采购人电话:023-48621047
采购人地址:重庆市綦江区重庆市綦江区古南街道沱湾支路54号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆鸿兴招标代理有限公司
代理机构经办人:黄老师
代理机构电话:19123092017
代理机构地址:重庆市綦江区龙石街普嘉华城2号附20号
3、项目联系方式
项目联系人:王老师
项目联系人电话:18983366667