详见“结果详情”
包号:1
| 供应商 | 折扣/折扣比例(%) | 评审价(%) | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 35 | 31.5 | 1 |
| 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 39 | 35.1 | 2 |
| 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 35.5 | 35.5 | 3 |
| 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 39.6 | 35.64 | 4 |
| 重庆京非会计师事务所(普通合伙) | 40 | 36 | 5 |
| 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 40 | 36 | 6 |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 47 | 42.3 | 7 |
| 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 47 | 42.3 | 8 |
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 48 | 43.2 | 9 |
| 重庆渝泰会计师事务所(普通合伙) | 48 | 43.2 | 10 |
| 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 48 | 43.2 | 11 |
| 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 48 | 43.2 | 12 |
| 重庆金算会计师事务所有限公司 | 49.5 | 44.55 | 13 |
| 中建华会计师事务所有限责任公司 | 49.8 | 44.82 | 14 |
| 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 49.8 | 44.82 | 15 |
| 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 50 | 45 | 16 |
| 重庆华信会计师事务所有限公司 | 50 | 45 | 17 |
| 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 50 | 45 | 18 |
| 重庆安越会计师事务所(普通合伙) | 50 | 45 | 19 |
| 重庆百年通冠会计师事务所(特殊普通合伙) | 50 | 45 | 20 |
| 重庆海平会计师事务所有限公司 | 50 | 45 | 21 |
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 50 | 45 | 22 |
| 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 50 | 45 | 23 |
| 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 51 | 45.9 | 24 |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 46 | 46 | 25 |
| 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 52 | 46.8 | 26 |
| 重庆铭鸿金全会计师事务所有限责任公司 | 52 | 46.8 | 27 |
| 重庆中鼎会计师事务所(特殊普通合伙) | 53 | 47.7 | 28 |
| 北京瑞盈京都会计师事务所(特殊普通合伙) | 53 | 47.7 | 29 |
| 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 54 | 48.6 | 30 |
| 重庆华西会计师事务所有限公司 | 54 | 48.6 | 31 |
| 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 54.8 | 49.32 | 32 |
| 重庆永信会计师事务所有限公司 | 55 | 49.5 | 33 |
| 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 50 | 50 | 34 |
| 广东华审会计师事务所有限公司 | 56 | 50.4 | 35 |
| 深圳长江会计师事务所(普通合伙)重庆分所 | 56 | 50.4 | 36 |
| 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 56 | 50.4 | 37 |
| 重庆钧信会计师事务所(普通合伙) | 57 | 51.3 | 38 |
| 重庆展华会计师事务所有限公司 | 57 | 51.3 | 39 |
包号:2
| 供应商 | 商品名称 | 单价 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 重庆鑫恒鼎会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1000 | 1 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 660 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 480 | ||
| 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1020 | 2 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 765 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 510 | ||
| 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1040 | 3 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 780 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 520 | ||
| 广东华审会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1150 | 4 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 850 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 350 | ||
| 重庆和茂云会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1100 | 5 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 825 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 550 | ||
| 黑龙江尊信会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1150 | 6 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 700 | ||
| 重庆谛威会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 7 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆金算会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1180 | 8 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 885 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 590 | ||
| 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1100 | 9 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 500 | ||
| 北京瑞盈京都会计师事务所(特殊普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1250 | 10 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 700 | ||
| 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1180 | 11 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 750 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 500 | ||
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 12 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 780 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 400 | ||
| 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 13 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 450 | ||
| 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1100 | 14 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 825 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 550 | ||
| 重庆渝泰会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 15 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 500 | ||
| 重庆金典会计师事务所有限责任公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 16 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 500 | ||
| 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 17 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 450 | ||
| 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 18 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 580 | ||
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 19 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆华诚会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 20 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 700 | ||
| 重庆永信会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 21 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 975 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 650 | ||
| 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 22 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆海平会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 23 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 975 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 650 | ||
| 重庆恒铭会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1250 | 24 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆华西会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1550 | 25 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 800 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 550 | ||
| 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 26 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 550 | ||
| 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1470 | 27 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 970 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 450 | ||
| 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 28 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 29 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 450 | ||
| 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 30 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1100 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 深圳长江会计师事务所(普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1400 | 31 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆同芳会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 32 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 500 | ||
| 重庆中鼎会计师事务所(特殊普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 33 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 550 | ||
| 中建华会计师事务所有限责任公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1400 | 34 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1100 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1600 | 35 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 600 | ||
| 重庆百年通冠会计师事务所(特殊普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1400 | 36 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 800 | ||
| 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1300 | 37 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 900 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 700 | ||
| 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1100 | 38 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 950 | ||
| 重庆安越会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1450 | 39 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 950 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 950 | ||
| 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 具备高级专业技术职称或注册会计师执业资格的人员的价格 | 1200 | 40 |
| 具备中级专业技术职称或相应执业资格的人员的价格 | 1000 | ||
| 其他社会审计人员的价格 | 800 |
黎光 张芮瑛 谢小淋 赵敏 赵德伟 杜燃(采购人代表) 刘玉晗(采购人代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:1个工作日
1.请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
2.包2评审价详见附件“评审价(包2)”。
1、重庆市市场监督管理局
联系人:谢正元
电话:023-63713513
地址:重庆市两江新区龙山大道403号
2、重庆市政府采购中心
联系人:袁新梁 陈姝
电话:023-63010455 63206103 67703875
地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座501室